# Oak Brook Police Department drone flights

Oak Brook, Illinois. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Oak Brook Police Department drones flew 1,786 times between 20 May 2025 and 31 October 2026, by the agency's own published record. 118 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| May 2025 | 36 |
| Jun 2025 | 95 |
| Jul 2025 | 117 |
| Aug 2025 | 142 |
| Sep 2025 | 188 |
| Oct 2025 | 89 |
| Nov 2025 | 71 |
| Dec 2025 | 91 |
| Jan 2026 | 56 |
| Feb 2026 | 97 |
| Mar 2026 | 82 |
| Apr 2026 | 98 |
| May 2026 | 126 |
| Jun 2026 | 91 |
| Jul 2026 | 97 |
| Aug 2026 | 71 |
| Sep 2026 | 121 |
| Oct 2026 | 118 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Not stated | 1,786 | 100% |

## Duration

- Median airborne: 10 min
- 90th percentile: 20 min
- Total airborne: 328 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 1:42 pm | Not stated | 18 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-02 | 2:15 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-02 | 5:50 pm | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-02 | 6:50 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-02 | 7:36 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-03 | 8:48 am | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-03 | 2:57 pm | Not stated | 17 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-03 | 4:20 pm | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-04 | 4:00 pm | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-05 | 5:11 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 9:46 am | Not stated | 13 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 10:56 am | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 11:41 am | Not stated | 21 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 12:15 pm | Not stated | 20 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 1:07 pm | Not stated | 22 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 2:08 pm | Not stated | 23 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 3:22 pm | Not stated | 16 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 4:02 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-06 | 5:57 pm | Not stated | 21 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-07 | 3:32 pm | Not stated | 20 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-08 | 10:13 am | Not stated | 19 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-08 | 12:56 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-08 | 2:07 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-08 | 3:37 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-09 | 9:59 am | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-09 | 4:08 pm | Not stated | 19 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-10 | 2:36 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-11 | 6:45 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 12:49 am | Not stated | 20 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 10:47 am | Not stated | 13 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 11:56 am | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 1:54 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 3:05 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-12 | 4:50 pm | Not stated | 17 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 11:21 am | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 1:09 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 2:21 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 3:12 pm | Not stated | 1 min 42 s | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 5:25 pm | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-13 | 5:44 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-14 | 9:31 am | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-14 | 8:26 pm | Not stated | 27 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-15 | 2:39 pm | Not stated | 14 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-15 | 3:38 pm | Not stated | 1 min 42 s | OAKBRKPD |
| 2026-10-16 | 9:53 am | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-16 | 10:30 am | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-16 | 6:44 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-17 | 12:17 pm | Not stated | 17 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-17 | 1:31 pm | Not stated | 19 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-17 | 2:28 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-18 | 4:39 pm | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 9:10 am | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 3:34 pm | Not stated | 1 min 36 s | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 4:43 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 5:24 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 6:04 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-19 | 8:41 pm | Not stated | 3 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-20 | 11:11 am | Not stated | 22 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-20 | 11:43 am | Not stated | 22 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-20 | 4:34 pm | Not stated | 20 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-20 | 8:24 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 9:27 am | Not stated | 17 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 12:42 pm | Not stated | 15 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 1:06 pm | Not stated | 19 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 4:26 pm | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 5:30 pm | Not stated | 1 min 42 s | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 6:37 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-21 | 7:26 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-22 | 1:34 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-22 | 4:59 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-23 | 9:19 am | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-23 | 10:17 am | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-23 | 11:05 am | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-23 | 1:41 pm | Not stated | 6 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 9:04 am | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 2:32 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 4:19 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 5:08 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 5:40 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 5:52 pm | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-24 | 6:35 pm | Not stated | 21 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-25 | 1:20 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-25 | 2:13 pm | Not stated | 2 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-26 | 12:29 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-26 | 2:53 pm | Not stated | 13 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-26 | 4:33 pm | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 9:40 am | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 10:23 am | Not stated | 18 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 11:10 am | Not stated | 14 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 11:42 am | Not stated | 21 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 12:07 pm | Not stated | 26 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 12:36 pm | Not stated | 27 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 1:06 pm | Not stated | 16 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-27 | 1:28 pm | Not stated | 3 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 9:03 am | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 10:19 am | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 10:45 am | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 12:56 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 1:32 pm | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 2:51 pm | Not stated | 1 min 42 s | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 3:17 pm | Not stated | 11 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 4:52 pm | Not stated | 16 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 5:18 pm | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-28 | 6:17 pm | Not stated | 4 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-29 | 10:09 am | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-29 | 1:12 pm | Not stated | 13 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-29 | 2:07 pm | Not stated | 15 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 10:32 am | Not stated | 5 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 2:52 pm | Not stated | 23 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 5:35 pm | Not stated | 7 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 7:07 pm | Not stated | 14 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 7:35 pm | Not stated | 18 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-30 | 10:10 pm | Not stated | 8 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-31 | 12:27 am | Not stated | 10 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-31 | 2:05 am | Not stated | 9 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-31 | 2:34 am | Not stated | 15 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-31 | 10:01 am | Not stated | 12 min | OAKBRKPD |
| 2026-10-31 | 12:32 pm | Not stated | 19 min | OAKBRKPD |

118 of 118 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Oak Brook Police Department drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.oak-brook.il.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Oak Brook Police Department or Flock Safety.

Source query: https://community.oak-brook.il.us.aerodome.com/flights
