# Mansfield Police Department drone flights

Mansfield, Texas. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Mansfield Police Department drones flew 1,436 times between 5 December 2025 and 1 November 2026, by the agency's own published record. 195 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Dec 2025 | 1 |
| Jan 2026 | 10 |
| Feb 2026 | 44 |
| Mar 2026 | 97 |
| Apr 2026 | 183 |
| May 2026 | 209 |
| Jun 2026 | 268 |
| Jul 2026 | 112 |
| Aug 2026 | 175 |
| Sep 2026 | 137 |
| Oct 2026 | 195 |
| Nov 2026 | 5 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Not stated | 868 | 60% |
| Call for service | 522 | 36% |
| Other | 46 | 3% |

## Duration

- Median airborne: 13 min
- 90th percentile: 22 min
- Total airborne: 323 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 1:34 am | Not stated | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-01 | 2:06 am | Not stated | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-01 | 10:08 pm | Not stated | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 1:34 am | Not stated | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 3:06 am | Not stated | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 3:32 am | Not stated | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 8:39 pm | Not stated | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 9:48 pm | Not stated | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-02 | 10:26 pm | Not stated | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-03 | 1:59 am | Not stated | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-03 | 2:33 am | Not stated | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-03 | 2:19 pm | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-03 | 11:17 pm | Not stated | 3 min | MPD-2610 |
| 2026-10-03 | 11:26 pm | Not stated | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 12:33 am | Not stated | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 12:54 am | Not stated | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 1:29 am | Not stated | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 12:32 pm | Call for service | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 1:44 pm | Call for service | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 3:38 pm | Call for service | 24 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 4:12 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 6:59 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 7:21 pm | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 7:45 pm | Call for service | 28 min | MPD-2610 |
| 2026-10-04 | 9:51 pm | Call for service | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 1:10 am | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 8:21 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 9:16 am | Call for service | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 3:28 pm | Other | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 4:14 pm | Other | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 4:39 pm | Other | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 7:58 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 8:35 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 10:59 pm | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-05 | 11:23 pm | Call for service | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-06 | 4:21 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-06 | 5:01 pm | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-06 | 7:05 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 6:46 am | Call for service | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 7:53 am | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 10:12 am | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 2:42 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 4:00 pm | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 5:14 pm | Not stated | 2 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 6:12 pm | Not stated | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 8:11 pm | Not stated | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 10:16 pm | Not stated | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-07 | 11:06 pm | Not stated | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 12:42 am | Not stated | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 1:30 am | Not stated | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 2:35 am | Not stated | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 3:19 am | Not stated | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 3:46 am | Not stated | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 8:19 am | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 1:15 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 5:38 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 6:19 pm | Not stated | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 7:11 pm | Not stated | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 8:07 pm | Not stated | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 8:44 pm | Not stated | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 9:47 pm | Not stated | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 10:48 pm | Not stated | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 11:23 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-08 | 11:57 pm | Call for service | 5 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 12:29 am | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 3:31 am | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 7:28 am | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 3:12 pm | Call for service | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 8:13 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 9:53 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 10:18 pm | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-09 | 11:18 pm | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 1:30 am | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 5:04 pm | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 5:49 pm | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 7:16 pm | Call for service | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 9:34 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 9:54 pm | Call for service | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-10 | 10:21 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 7:05 am | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 9:14 am | Call for service | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 11:40 am | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 12:44 pm | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 2:50 pm | Call for service | 28 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 3:51 pm | Call for service | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 4:40 pm | Other | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-11 | 5:49 pm | Call for service | 5 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 7:17 am | Call for service | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 10:00 am | Not stated | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 10:17 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 10:32 am | Call for service | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 11:48 am | Not stated | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 11:58 am | Call for service | 5 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 12:01 pm | Other | 28 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 3:06 pm | Other | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 3:31 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-12 | 11:31 pm | Call for service | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 12:24 am | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 6:33 am | Other | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 7:57 am | Other | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 10:44 am | Call for service | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 12:40 pm | Other | 3 min | MPD-2610 |
| 2026-10-13 | 12:51 pm | Call for service | 3 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 9:15 am | Not stated | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 9:40 am | Not stated | 5 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 9:47 am | Not stated | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 5:43 pm | Call for service | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 6:42 pm | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-14 | 10:49 pm | Call for service | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 12:12 am | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 12:49 am | Not stated | 4 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 3:18 am | Not stated | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 5:23 pm | Call for service | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 6:02 pm | Call for service | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 6:47 pm | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-15 | 7:44 pm | Not stated | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-16 | 11:26 am | Call for service | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-16 | 9:29 pm | Call for service | 5 min | MPD-2610 |
| 2026-10-16 | 9:56 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 12:56 am | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 2:00 am | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 2:51 am | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 10:26 am | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 1:38 pm | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 2:00 pm | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 4:39 pm | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 4:51 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 6:45 pm | Not stated | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 7:56 pm | Not stated | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 8:19 pm | Not stated | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 9:47 pm | Not stated | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-17 | 10:36 pm | Not stated | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-18 | 7:46 am | Call for service | 20 min | MPD-2610 |
| 2026-10-18 | 9:58 am | Call for service | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-18 | 11:04 am | Call for service | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-18 | 2:23 pm | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-18 | 3:02 pm | Call for service | 16 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 6:49 am | Other | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 7:55 am | Call for service | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 10:00 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 11:25 am | Other | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 11:38 am | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 2:39 pm | Call for service | 32 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 3:52 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-19 | 6:10 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 5:02 am | Call for service | 19 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 7:58 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 9:19 am | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 12:28 pm | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 1:44 pm | Call for service | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 3:03 pm | Call for service | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 4:04 pm | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-20 | 5:27 pm | Other | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-21 | 6:31 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-21 | 2:24 pm | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-22 | 11:46 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-22 | 1:40 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-22 | 3:20 pm | Call for service | 7 min | MPD-2610 |
| 2026-10-22 | 3:39 pm | Call for service | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-23 | 10:07 am | Call for service | 22 min | MPD-2610 |
| 2026-10-23 | 1:17 pm | Call for service | 3 min | MPD-2610 |
| 2026-10-23 | 5:08 pm | Call for service | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-25 | 6:10 am | Call for service | 15 min | MPD-2610 |
| 2026-10-25 | 12:11 pm | Call for service | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-25 | 2:45 pm | Other | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-25 | 5:17 pm | Call for service | 25 min | MPD-2610 |
| 2026-10-26 | 1:15 pm | Not stated | 17 min | MPD-2610 |
| 2026-10-26 | 1:37 pm | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-26 | 3:48 pm | Other | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-26 | 5:29 pm | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-27 | 2:13 pm | Call for service | 24 min | MPD-2610 |
| 2026-10-27 | 3:14 pm | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-27 | 4:45 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-28 | 1:24 pm | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 6:31 am | Call for service | 14 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 7:04 am | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 12:27 pm | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 3:39 pm | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 3:52 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-29 | 4:48 pm | Call for service | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-30 | 8:21 am | Call for service | 25 min | MPD-2610 |
| 2026-10-30 | 3:30 pm | Call for service | 21 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 9:09 am | Call for service | 12 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 11:33 am | Call for service | 11 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 11:57 am | Call for service | 18 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 12:27 pm | Call for service | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 1:32 pm | Call for service | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 2:54 pm | Call for service | 8 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 4:40 pm | Call for service | 10 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 6:05 pm | Not stated | 6 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 6:34 pm | Call for service | 13 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 6:55 pm | Other | 4 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 8:04 pm | Call for service | 9 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 9:42 pm | Call for service | 23 min | MPD-2610 |
| 2026-10-31 | 10:06 pm | Call for service | 1 min 30 s | MPD-2610 |

195 of 195 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Mansfield Police Department drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.mansfield.tx.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Mansfield Police Department or Flock Safety.

Source query: https://community.mansfield.tx.us.aerodome.com/flights
