# Las Cruces Police Department drone flights

Las Cruces, New Mexico. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Las Cruces Police Department drones flew 3,450 times between 15 January 2026 and 1 November 2026, by the agency's own published record. 248 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Jan 2026 | 216 |
| Feb 2026 | 356 |
| Mar 2026 | 535 |
| Apr 2026 | 361 |
| May 2026 | 385 |
| Jun 2026 | 340 |
| Jul 2026 | 398 |
| Aug 2026 | 369 |
| Sep 2026 | 235 |
| Oct 2026 | 248 |
| Nov 2026 | 7 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Other | 1,842 | 53% |
| Not stated | 870 | 25% |
| Call for service | 629 | 18% |
| Traffic and crashes | 58 | 2% |
| Assisting another agency | 39 | 1% |
| Search | 12 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 14 min
- 90th percentile: 25 min
- Total airborne: 844 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (MST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 10:20 am | Other | 25 min | LCPD-261 |
| 2026-10-01 | 10:48 am | Not stated | 1 min 06 s | LCPD-261 |
| 2026-10-01 | 12:13 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-01 | 1:03 pm | Other | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-01 | 3:43 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-02 | 9:37 am | Call for service | 4 min | LCPD-261 |
| 2026-10-02 | 12:41 pm | Other | 4 min | LCPD-261 |
| 2026-10-02 | 1:12 pm | Other | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-02 | 5:21 pm | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-02 | 8:20 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 2:26 pm | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 2:34 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 7:35 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 7:54 pm | Other | 30 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 8:25 pm | Call for service | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 8:49 pm | Other | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 9:49 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-03 | 10:29 pm | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-04 | 1:27 am | Other | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-04 | 4:54 pm | Other | 29 min | LCPD-261 |
| 2026-10-04 | 5:11 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-04 | 5:59 pm | Other | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-04 | 9:31 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 7:06 am | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 8:26 am | Other | 1 min 12 s | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 8:28 am | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 9:58 am | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 10:42 am | Other | 1 min 36 s | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 12:38 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 1:01 pm | Other | 4 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 2:31 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 5:40 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 6:01 pm | Other | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 8:19 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 9:18 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 10:01 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-05 | 11:14 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 7:17 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 8:09 am | Other | 28 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 8:41 am | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 9:40 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:27 am | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:59 am | Other | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 11:43 am | Call for service | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 1:57 pm | Call for service | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 2:16 pm | Other | 4 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 6:15 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 6:54 pm | Call for service | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 7:39 pm | Call for service | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 8:29 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 9:52 pm | Call for service | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-06 | 11:48 pm | Call for service | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 1:31 am | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 8:32 am | Call for service | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 9:34 am | Other | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 10:42 am | Other | 20 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 11:30 am | Call for service | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 3:38 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 4:04 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 4:58 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 5:23 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 6:39 pm | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 8:14 pm | Other | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-07 | 11:00 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:52 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 9:00 am | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 9:17 am | Other | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 11:57 am | Other | 20 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:41 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:27 pm | Call for service | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:50 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 4:49 pm | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 6:30 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 6:54 pm | Other | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 8:07 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 8:27 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-08 | 8:43 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 4:14 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 4:30 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 7:37 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 8:15 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 8:31 pm | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-09 | 10:49 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 1:46 am | Traffic and crashes | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 12:19 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 1:15 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 3:13 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 3:30 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 4:30 pm | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 4:59 pm | Other | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 5:22 pm | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 8:08 pm | Other | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 9:31 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 10:29 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-10 | 11:56 pm | Traffic and crashes | 1 min 18 s | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 12:32 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 3:51 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 4:12 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 4:24 pm | Call for service | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 5:09 pm | Other | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 5:46 pm | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 8:20 pm | Not stated | 1 min 06 s | LCPD-261 |
| 2026-10-11 | 11:16 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:22 am | Other | 1 min 06 s | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 12:15 pm | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 6:44 pm | Call for service | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 7:23 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 7:48 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-13 | 9:35 pm | Other | 20 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 1:25 am | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 7:43 am | Other | 1 min 06 s | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 7:48 am | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 9:25 am | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 9:59 am | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 1:32 pm | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 6:22 pm | Other | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 7:17 pm | Call for service | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 8:29 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-14 | 10:14 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 7:32 am | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 7:43 am | Other | 25 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 8:27 am | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 10:23 am | Other | 23 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 10:59 am | Call for service | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 12:20 pm | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 3:04 pm | Other | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 5:09 pm | Other | 29 min | LCPD-261 |
| 2026-10-15 | 7:45 pm | Call for service | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 3:27 pm | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 3:47 pm | Call for service | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 5:30 pm | Call for service | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 6:04 pm | Call for service | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 6:34 pm | Other | 2 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 6:47 pm | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 8:39 pm | Call for service | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-17 | 11:58 pm | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-18 | 4:14 pm | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-18 | 4:57 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-18 | 6:06 pm | Other | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-18 | 6:28 pm | Other | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-18 | 10:46 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 6:58 am | Call for service | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 11:22 am | Other | 1 min 18 s | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:30 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:33 pm | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:43 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 1:00 pm | Call for service | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 1:40 pm | Call for service | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 3:29 pm | Traffic and crashes | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 4:40 pm | Other | 20 min | LCPD-261 |
| 2026-10-19 | 5:15 pm | Traffic and crashes | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 1:32 am | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 6:56 am | Other | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 10:15 am | Call for service | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 12:56 pm | Call for service | 30 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 1:58 pm | Call for service | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 6:36 pm | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-20 | 10:48 pm | Call for service | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 8:55 am | Other | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 9:56 am | Call for service | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 1:22 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 2:15 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 2:33 pm | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 3:23 pm | Other | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 5:52 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 8:50 pm | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-21 | 11:03 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 7:32 am | Call for service | 28 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 7:58 am | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 9:03 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 9:33 am | Other | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 10:44 am | Call for service | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 3:47 pm | Other | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 4:11 pm | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 4:31 pm | Other | 3 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 5:05 pm | Other | 29 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 5:35 pm | Other | 34 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 6:10 pm | Other | 31 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 6:38 pm | Other | 30 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 7:11 pm | Other | 28 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 7:36 pm | Other | 30 min | LCPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:03 pm | Other | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 7:21 am | Call for service | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 10:06 am | Call for service | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 12:51 pm | Other | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 1:33 pm | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 3:00 pm | Other | 23 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 8:02 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 10:45 pm | Other | 28 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 11:09 pm | Call for service | 30 min | LCPD-261 |
| 2026-10-23 | 11:43 pm | Call for service | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-24 | 8:35 am | Other | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 12:20 am | Other | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 1:23 am | Call for service | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 2:15 am | Call for service | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 3:09 pm | Not stated | 1 min 06 s | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 5:04 pm | Not stated | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 6:18 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 7:19 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 11:26 pm | Call for service | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-25 | 11:44 pm | Call for service | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:30 am | Other | 27 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:57 am | Other | 25 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 9:26 am | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 10:40 am | Other | 18 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 10:59 am | Other | 25 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 3:42 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:27 pm | Assisting another agency | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-26 | 11:40 pm | Call for service | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:18 am | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 6:38 am | Other | 25 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 10:23 am | Other | 11 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 12:22 pm | Other | 19 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:00 pm | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:11 pm | Not stated | 6 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:33 pm | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 2:09 pm | Other | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 2:59 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 3:45 pm | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-27 | 8:01 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 6:40 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 8:01 am | Other | 13 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 8:40 am | Call for service | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 11:13 am | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 2:01 pm | Other | 3 min | LCPD-261 |
| 2026-10-28 | 4:44 pm | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 9:11 am | Other | 24 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 9:36 am | Call for service | 8 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 10:05 am | Other | 26 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 10:26 am | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 11:08 am | Other | 10 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 12:25 pm | Other | 9 min | LCPD-261 |
| 2026-10-29 | 7:36 pm | Other | 17 min | LCPD-261 |
| 2026-10-30 | 3:16 pm | Other | 29 min | LCPD-261 |
| 2026-10-30 | 3:39 pm | Other | 23 min | LCPD-261 |
| 2026-10-30 | 4:27 pm | Other | 15 min | LCPD-261 |
| 2026-10-30 | 7:31 pm | Other | 16 min | LCPD-261 |
| 2026-10-30 | 11:51 pm | Other | 21 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 12:24 am | Assisting another agency | 22 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 12:48 am | Other | 12 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:42 am | Other | 20 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 2:32 pm | Other | 7 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 2:55 pm | Other | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 3:18 pm | Other | 31 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 7:21 pm | Other | 23 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 7:37 pm | Other | 5 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 8:31 pm | Other | 14 min | LCPD-261 |
| 2026-10-31 | 11:26 pm | Other | 9 min | LCPD-261 |

248 of 248 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Las Cruces Police Department drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.las-cruces.nm.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Las Cruces Police Department or Flock Safety.

Source query: https://community.las-cruces.nm.us.aerodome.com/flights
