# Fitchburg Police Department drone flights

Fitchburg, Wisconsin. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 2 November 2026.

Fitchburg Police Department drones flew 94 times between 13 July 2026 and 17 July 2026, by the agency's own published record. 94 of those flights were in July 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Jul 2026 | 94 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Other | 39 | 41% |
| Not stated | 33 | 35% |
| Call for service | 22 | 23% |

## Duration

- Median airborne: 6 min
- 90th percentile: 15 min
- Total airborne: 12 hours

## Flight list, July 2026

| Date | Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-07-13 | 4:25 pm | Other | 4 min | 14557f48 |
| 2026-07-13 | 4:32 pm | Other | 4 min | c0810600 |
| 2026-07-13 | 4:39 pm | Other | 7 min | 06245fec |
| 2026-07-13 | 4:51 pm | Other | 5 min | 9cfff241 |
| 2026-07-13 | 5:03 pm | Other | 4 min | 544acddc |
| 2026-07-13 | 5:23 pm | Other | 4 min | d2c04111 |
| 2026-07-13 | 5:28 pm | Other | 2 min | af3b6a66 |
| 2026-07-14 | 9:23 am | Not stated | 10 min | 593f6056 |
| 2026-07-14 | 9:40 am | Not stated | 7 min | f59e9f90 |
| 2026-07-14 | 9:48 am | Not stated | 4 min | 1ac075ef |
| 2026-07-14 | 9:58 am | Not stated | 5 min | 65028e48 |
| 2026-07-14 | 10:12 am | Not stated | 10 min | 27d8033e |
| 2026-07-14 | 10:26 am | Not stated | 6 min | 5cbfde4e |
| 2026-07-14 | 10:34 am | Not stated | 11 min | 94127588 |
| 2026-07-14 | 10:48 am | Not stated | 7 min | 391d751b |
| 2026-07-14 | 10:58 am | Not stated | 3 min | 4df02486 |
| 2026-07-14 | 11:28 am | Not stated | 3 min | 00816e19 |
| 2026-07-14 | 11:34 am | Not stated | 6 min | 5525c049 |
| 2026-07-14 | 11:45 am | Not stated | 5 min | de572d77 |
| 2026-07-14 | 11:54 am | Not stated | 8 min | 93024836 |
| 2026-07-14 | 12:10 pm | Not stated | 1 min 29 s | d8a00579 |
| 2026-07-14 | 12:14 pm | Not stated | 3 min | aaa94425 |
| 2026-07-14 | 12:20 pm | Not stated | 10 min | 0c76f5d5 |
| 2026-07-14 | 12:32 pm | Not stated | 3 min | f7f147da |
| 2026-07-14 | 12:41 pm | Not stated | 8 min | 8930ca0d |
| 2026-07-14 | 1:00 pm | Not stated | 4 min | 001fd2f3 |
| 2026-07-14 | 1:44 pm | Not stated | 5 min | 19246362 |
| 2026-07-14 | 1:56 pm | Not stated | 5 min | 580d5a42 |
| 2026-07-14 | 2:06 pm | Not stated | 6 min | f4559916 |
| 2026-07-14 | 2:41 pm | Other | 43 s | 7aff74e4 |
| 2026-07-14 | 3:07 pm | Other | 9 min | 03a9dfb5 |
| 2026-07-14 | 4:02 pm | Other | 4 min | 061cbe35 |
| 2026-07-14 | 4:09 pm | Call for service | 14 min | 9b3af1bb |
| 2026-07-14 | 4:37 pm | Other | 2 min | 1f937f40 |
| 2026-07-14 | 5:03 pm | Other | 1 min 28 s | 2ee7a79e |
| 2026-07-14 | 5:28 pm | Call for service | 11 min | 1a38502e |
| 2026-07-14 | 5:37 pm | Call for service | 6 min | 40528ef3 |
| 2026-07-14 | 5:52 pm | Not stated | 36 s | 9f5992e7 |
| 2026-07-14 | 5:59 pm | Other | 35 s | 4ef76c9c |
| 2026-07-14 | 6:01 pm | Other | 1 min 10 s | 7dc1b944 |
| 2026-07-14 | 6:13 pm | Other | 1 min 23 s | 7b8256d2 |
| 2026-07-14 | 6:31 pm | Other | 8 min | aa3bac20 |
| 2026-07-14 | 6:44 pm | Other | 2 min | d46379f2 |
| 2026-07-14 | 7:14 pm | Other | 11 min | 6f80bc9f |
| 2026-07-14 | 7:35 pm | Other | 1 min 37 s | 30ed0ab7 |
| 2026-07-14 | 8:56 pm | Call for service | 20 min | 0cb3f128 |
| 2026-07-14 | 9:06 pm | Call for service | 16 min | 1c50faab |
| 2026-07-14 | 9:52 pm | Other | 3 min | bced8dbb |
| 2026-07-14 | 11:09 pm | Other | 14 min | 04f7d3f4 |
| 2026-07-15 | 7:30 am | Other | 3 min | 9e4ad651 |
| 2026-07-15 | 8:47 am | Not stated | 11 min | 5eac2163 |
| 2026-07-15 | 10:02 am | Call for service | 8 min | 1338380b |
| 2026-07-15 | 11:50 am | Other | 2 min | b5d5e1f5 |
| 2026-07-15 | 11:56 am | Call for service | 12 min | 205243ec |
| 2026-07-15 | 12:24 pm | Other | 7 min | 974c476d |
| 2026-07-15 | 12:48 pm | Not stated | 12 min | adf5adc3 |
| 2026-07-15 | 1:36 pm | Other | 6 min | f24e7a6e |
| 2026-07-15 | 1:39 pm | Other | 18 min | 0919fe3e |
| 2026-07-15 | 2:11 pm | Not stated | 15 min | 09eddee2 |
| 2026-07-15 | 3:45 pm | Call for service | 21 min | ec73e7e7 |
| 2026-07-15 | 3:48 pm | Other | 5 min | 1a2cb18c |
| 2026-07-15 | 4:18 pm | Call for service | 10 min | bb4331d0 |
| 2026-07-15 | 4:32 pm | Call for service | 11 min | c3ebe57c |
| 2026-07-15 | 4:49 pm | Other | 55 s | 62c5d547 |
| 2026-07-15 | 4:50 pm | Call for service | 9 min | 3224feab |
| 2026-07-15 | 5:09 pm | Call for service | 9 min | 55de8a2f |
| 2026-07-15 | 5:47 pm | Call for service | 10 min | bf963f8a |
| 2026-07-15 | 8:04 pm | Call for service | 18 min | a068ef87 |
| 2026-07-15 | 9:09 pm | Call for service | 20 min | c04dfb3d |
| 2026-07-16 | 12:01 am | Not stated | 11 min | 739dcad0 |
| 2026-07-16 | 1:17 am | Not stated | 9 min | 4bbcadf0 |
| 2026-07-16 | 2:15 am | Not stated | 8 min | 7eff561e |
| 2026-07-16 | 7:19 am | Not stated | 3 min | 391140d2 |
| 2026-07-16 | 7:23 am | Other | 5 min | 51aa28d7 |
| 2026-07-16 | 8:53 am | Not stated | 13 min | 3e1fcf6a |
| 2026-07-16 | 11:11 am | Other | 3 min | ad66c492 |
| 2026-07-16 | 11:46 am | Not stated | 16 min | 0dfe3f77 |
| 2026-07-16 | 12:14 pm | Other | 5 min | f8d9fc6f |
| 2026-07-16 | 1:29 pm | Other | 10 min | 0f38261b |
| 2026-07-16 | 2:05 pm | Call for service | 12 min | c1778243 |
| 2026-07-16 | 3:09 pm | Call for service | 10 min | eda3e75d |
| 2026-07-16 | 3:10 pm | Other | 1 min 50 s | fce796d2 |
| 2026-07-16 | 4:27 pm | Call for service | 20 min | 9156062f |
| 2026-07-16 | 4:58 pm | Call for service | 10 min | d8036566 |
| 2026-07-16 | 5:11 pm | Other | 59 s | c50bc38b |
| 2026-07-16 | 6:10 pm | Other | 4 min | 1d88f830 |
| 2026-07-16 | 6:30 pm | Other | 21 min | 43cc8dc9 |
| 2026-07-16 | 7:11 pm | Other | 5 min | dc422a89 |
| 2026-07-16 | 8:38 pm | Call for service | 4 min | 981142a3 |
| 2026-07-16 | 9:26 pm | Call for service | 20 min | d19342dc |
| 2026-07-16 | 9:54 pm | Call for service | 15 min | d7745e79 |
| 2026-07-16 | 10:21 pm | Not stated | 15 min | 9bc630ca |
| 2026-07-16 | 10:56 pm | Other | 3 min | 9c3334b9 |
| 2026-07-17 | 8:19 am | Other | 9 min | 5916b354 |

94 of 94 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Fitchburg Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 2 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Fitchburg Police Department or Skydio.

Source query: https://services7.arcgis.com/mnhQTdIYDA7UoY2l/arcgis/rest/services/8e45029b-d16d-40fb-be1d-032fe5217ec3-production/FeatureServer/0
