# DeKalb County Police Department drone flights

DeKalb County, Georgia. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

DeKalb County Police Department drones flew 2,261 times between 3 December 2025 and 1 November 2026, by the agency's own published record. 331 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Dec 2025 | 123 |
| Jan 2026 | 188 |
| Feb 2026 | 140 |
| Mar 2026 | 123 |
| Apr 2026 | 127 |
| May 2026 | 154 |
| Jun 2026 | 123 |
| Jul 2026 | 214 |
| Aug 2026 | 370 |
| Sep 2026 | 353 |
| Oct 2026 | 331 |
| Nov 2026 | 15 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Not stated | 1,406 | 62% |
| Other | 769 | 34% |
| Traffic and crashes | 52 | 2% |
| Call for service | 32 | 1% |
| Search | 2 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 14 min
- 90th percentile: 25 min
- Total airborne: 548 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 10:24 am | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-01 | 10:38 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-01 | 5:22 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-01 | 8:08 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 1:55 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 2:39 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 2:42 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 3:35 pm | Not stated | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 6:24 pm | Not stated | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 7:00 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 7:02 pm | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 7:46 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-02 | 9:18 pm | Other | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 8:59 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 4:03 pm | Not stated | 31 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 5:02 pm | Not stated | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 5:32 pm | Other | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 5:44 pm | Other | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 5:59 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 6:46 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 6:49 pm | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 7:50 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 8:11 pm | Not stated | 29 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 8:43 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 9:00 pm | Not stated | 1 min 36 s | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 10:25 pm | Other | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-03 | 11:07 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 8:13 am | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 10:05 am | Not stated | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 10:41 am | Other | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 11:01 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 11:34 am | Not stated | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 11:54 am | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 1:59 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 2:30 pm | Other | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 3:10 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 6:25 pm | Other | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 7:17 pm | Other | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-04 | 7:35 pm | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 8:54 am | Other | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 10:02 am | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 10:08 am | Other | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 10:17 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 11:15 am | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 11:57 am | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 4:33 pm | Not stated | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 6:31 pm | Other | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-05 | 11:11 pm | Other | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 9:22 am | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:28 am | Not stated | 1 min 30 s | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 11:11 am | Other | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 12:21 pm | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 12:44 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 1:59 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 3:38 pm | Not stated | 5 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 3:50 pm | Other | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 4:17 pm | Other | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 5:07 pm | Not stated | 1 min 30 s | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 5:10 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 5:37 pm | Not stated | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-06 | 10:03 pm | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 8:53 am | Not stated | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 9:38 am | Not stated | 1 min 42 s | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 10:13 am | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 11:20 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 1:21 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 1:51 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-07 | 4:01 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 8:30 am | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:09 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 12:55 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 1:03 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 2:29 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 3:32 pm | Not stated | 28 min | DKPD-261 |
| 2026-10-08 | 5:29 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 12:36 pm | Not stated | 1 min 30 s | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 1:01 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 1:43 pm | Not stated | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 2:13 pm | Search | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 4:54 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 5:47 pm | Other | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 8:13 pm | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-09 | 8:41 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 11:33 am | Not stated | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 11:46 am | Not stated | 1 min 30 s | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 1:38 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 1:42 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 2:27 pm | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 2:47 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 4:35 pm | Other | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 4:45 pm | Other | 8 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 4:59 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 5:01 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-11 | 5:28 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 8:44 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 9:39 am | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 12:03 pm | Other | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 12:55 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 2:37 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 4:21 pm | Not stated | 1 min 42 s | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 5:03 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 5:18 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 5:44 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 6:14 pm | Other | 27 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 6:49 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-12 | 9:46 pm | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 8:28 am | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 8:34 am | Traffic and crashes | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 9:03 am | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 10:55 am | Call for service | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:24 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:35 am | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:41 am | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 11:52 am | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 1:57 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 4:02 pm | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 4:59 pm | Other | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 9:26 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 10:54 pm | Other | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-13 | 10:58 pm | Other | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 12:38 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 1:04 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 1:30 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 2:36 pm | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 6:03 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-14 | 11:28 pm | Call for service | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 11:47 am | Other | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 12:34 pm | Other | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 2:00 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 3:12 pm | Not stated | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 3:33 pm | Other | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 8:55 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-15 | 9:12 pm | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-16 | 10:47 am | Not stated | 31 min | DKPD-261 |
| 2026-10-16 | 11:40 am | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-16 | 6:44 pm | Not stated | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-16 | 7:16 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 11:13 am | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 1:09 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 1:44 pm | Other | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 2:33 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 4:03 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 5:39 pm | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 6:36 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 6:45 pm | Not stated | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 7:46 pm | Not stated | 5 min | DKPD-261 |
| 2026-10-17 | 8:00 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 10:54 am | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 1:16 pm | Other | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 1:59 pm | Other | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 3:19 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 3:33 pm | Traffic and crashes | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 5:19 pm | Other | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 5:42 pm | Other | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 6:43 pm | Other | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-18 | 9:18 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 1:08 am | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:44 pm | Not stated | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 12:56 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 3:31 pm | Other | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 5:09 pm | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 7:00 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 7:06 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 8:06 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 9:49 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-19 | 9:52 pm | Not stated | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 8:30 am | Traffic and crashes | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 8:33 am | Other | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 9:15 am | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 9:32 am | Not stated | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 9:40 am | Not stated | 8 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 11:09 am | Not stated | 1 min 54 s | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 1:16 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 2:47 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 2:59 pm | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 3:24 pm | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 5:36 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 6:11 pm | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 6:28 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-20 | 8:39 pm | Other | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 8:48 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 12:12 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 12:45 pm | Other | 8 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 2:57 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 3:45 pm | Not stated | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 4:35 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 5:25 pm | Not stated | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 6:30 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 6:42 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 7:36 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 8:00 pm | Not stated | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-21 | 9:42 pm | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:25 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:39 am | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:58 am | Not stated | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 9:33 am | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 10:00 am | Other | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 10:37 am | Other | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 11:20 am | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 12:16 pm | Other | 1 min 54 s | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 12:27 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 1:09 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 2:13 pm | Other | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 2:47 pm | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 3:19 pm | Other | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 6:06 pm | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:40 pm | Not stated | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 8:53 pm | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-22 | 10:39 pm | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 10:39 am | Not stated | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 10:56 am | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 11:12 am | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 12:35 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 1:19 pm | Other | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 7:47 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-23 | 11:06 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 8:59 am | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 9:16 am | Traffic and crashes | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 9:38 am | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 10:40 am | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 10:59 am | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 11:29 am | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 12:27 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 1:41 pm | Other | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 2:14 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 2:25 pm | Not stated | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 2:53 pm | Not stated | 1 min 42 s | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 3:09 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 3:10 pm | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 4:00 pm | Not stated | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 4:25 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 4:45 pm | Not stated | 30 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 5:15 pm | Not stated | 30 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 5:47 pm | Not stated | 6 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 7:14 pm | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 7:35 pm | Other | 30 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 8:43 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-24 | 9:13 pm | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 9:53 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 10:05 am | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 11:48 am | Not stated | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 2:13 pm | Not stated | 30 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 2:46 pm | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 4:18 pm | Not stated | 2 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 4:58 pm | Other | 30 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 5:29 pm | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 5:48 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 6:04 pm | Other | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 6:07 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 6:30 pm | Other | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 6:54 pm | Not stated | 1 min 42 s | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 7:00 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 7:25 pm | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 7:36 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 8:20 pm | Not stated | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-25 | 9:29 pm | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:05 am | Not stated | 5 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 11:31 am | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 12:42 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 5:01 pm | Other | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 5:27 pm | Other | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 5:47 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 6:11 pm | Other | 26 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 7:13 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 8:33 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-26 | 10:14 pm | Not stated | 4 min | DKPD-261 |
| 2026-10-27 | 8:37 am | Other | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-27 | 1:13 pm | Other | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-27 | 2:12 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 8:02 am | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 8:21 am | Not stated | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 8:40 am | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 9:41 am | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 10:02 am | Not stated | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 10:26 am | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 11:23 am | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 11:49 am | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 12:51 pm | Other | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 2:22 pm | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 2:32 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 6:59 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-28 | 11:05 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 8:36 am | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 12:31 pm | Other | 9 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 1:41 pm | Other | 28 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 2:21 pm | Not stated | 1 min 24 s | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 2:22 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 4:41 pm | Other | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 5:25 pm | Other | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 6:02 pm | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 7:26 pm | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-29 | 10:36 pm | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 7:45 am | Not stated | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 8:58 am | Other | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 9:55 am | Not stated | 48 s | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 10:31 am | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 11:14 am | Not stated | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 11:38 am | Not stated | 16 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:10 pm | Not stated | 10 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:34 pm | Not stated | 1 min 18 s | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 2:53 pm | Not stated | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 3:16 pm | Not stated | 1 min 48 s | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 3:21 pm | Not stated | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 3:53 pm | Not stated | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 4:27 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 5:34 pm | Other | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 6:08 pm | Other | 17 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 7:11 pm | Other | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 10:24 pm | Other | 15 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 10:28 pm | Other | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-30 | 11:13 pm | Other | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 8:06 am | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 8:27 am | Not stated | 23 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 9:30 am | Not stated | 20 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 9:53 am | Other | 25 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 10:19 am | Not stated | 19 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 11:39 am | Not stated | 3 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 11:41 am | Not stated | 12 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 12:13 pm | Not stated | 32 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:13 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:39 pm | Not stated | 22 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 1:57 pm | Not stated | 24 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 2:35 pm | Other | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 3:50 pm | Not stated | 21 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 5:12 pm | Not stated | 13 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 5:40 pm | Other | 14 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 6:24 pm | Not stated | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 6:43 pm | Not stated | 7 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 7:37 pm | Other | 11 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 8:36 pm | Not stated | 18 min | DKPD-261 |
| 2026-10-31 | 11:05 pm | Other | 16 min | DKPD-261 |

331 of 331 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: DeKalb County Police Department drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.dekalb.ga.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by DeKalb County Police Department or Flock Safety.

Source query: https://community.dekalb.ga.us.aerodome.com/flights
