# Brookhaven Police Department drone flights

Brookhaven, Georgia. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 3 November 2026.

Brookhaven Police Department drones flew 3,486 times between 22 May 2025 and 2 November 2026, by the agency's own published record. 91 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| May 2025 | 30 |
| Jun 2025 | 58 |
| Jul 2025 | 87 |
| Aug 2025 | 33 |
| Sep 2025 | 146 |
| Oct 2025 | 100 |
| Nov 2025 | 109 |
| Dec 2025 | 241 |
| Jan 2026 | 330 |
| Feb 2026 | 339 |
| Mar 2026 | 325 |
| Apr 2026 | 495 |
| May 2026 | 331 |
| Jun 2026 | 286 |
| Jul 2026 | 257 |
| Aug 2026 | 98 |
| Sep 2026 | 120 |
| Oct 2026 | 91 |
| Nov 2026 | 10 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Drone as first responder | 3,382 | 97% |
| Not stated | 85 | 2% |
| Training and testing | 15 | 0% |
| Other | 4 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 9 min
- 90th percentile: 19 min
- Total airborne: 599 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 5:46 pm | Drone as first responder | 9 min | 191c4d4a |
| 2026-10-02 | 8:48 am | Drone as first responder | 7 min | fc1381cd |
| 2026-10-02 | 12:16 pm | Drone as first responder | 4 min | d7c50096 |
| 2026-10-02 | 12:40 pm | Drone as first responder | 8 min | 10814322 |
| 2026-10-02 | 1:42 pm | Drone as first responder | 16 min | 931b9e06 |
| 2026-10-02 | 5:18 pm | Drone as first responder | 9 min | 147bb531 |
| 2026-10-06 | 2:04 pm | Drone as first responder | 8 min | 016a733b |
| 2026-10-06 | 3:49 pm | Drone as first responder | 23 min | 90d73d0c |
| 2026-10-06 | 4:28 pm | Drone as first responder | 11 min | bf85805b |
| 2026-10-07 | 8:37 am | Drone as first responder | 16 min | 5b9aaada |
| 2026-10-07 | 11:50 am | Drone as first responder | 6 min | be53d76e |
| 2026-10-07 | 12:41 pm | Drone as first responder | 8 min | cd9bd787 |
| 2026-10-07 | 1:49 pm | Drone as first responder | 18 min | 3ef34e7a |
| 2026-10-07 | 3:18 pm | Drone as first responder | 6 min | 7447d691 |
| 2026-10-07 | 5:40 pm | Drone as first responder | 6 min | 8f3f502b |
| 2026-10-12 | 1:11 pm | Drone as first responder | 15 min | d16f3ca0 |
| 2026-10-13 | 10:10 am | Drone as first responder | 12 min | dd26f982 |
| 2026-10-17 | 2:22 pm | Drone as first responder | 6 min | e43d8551 |
| 2026-10-17 | 2:29 pm | Drone as first responder | 5 min | 2c4c4fdd |
| 2026-10-17 | 3:53 pm | Drone as first responder | 3 min | b3330e5b |
| 2026-10-17 | 3:58 pm | Drone as first responder | 4 min | 84bcf83d |
| 2026-10-17 | 4:33 pm | Drone as first responder | 10 min | 92c7c00b |
| 2026-10-17 | 4:55 pm | Drone as first responder | 6 min | 066205eb |
| 2026-10-17 | 5:23 pm | Drone as first responder | 12 min | 681408fb |
| 2026-10-17 | 5:41 pm | Drone as first responder | 4 min | 6a3a2ef9 |
| 2026-10-18 | 12:06 pm | Drone as first responder | 7 min | 68cc2ff9 |
| 2026-10-18 | 1:56 pm | Drone as first responder | 1 min 07 s | 6676afb4 |
| 2026-10-19 | 12:25 pm | Drone as first responder | 13 min | 9b87410d |
| 2026-10-19 | 1:02 pm | Drone as first responder | 8 min | 83a1b74b |
| 2026-10-19 | 1:47 pm | Drone as first responder | 10 min | 1e983d8e |
| 2026-10-19 | 3:30 pm | Drone as first responder | 10 min | f66a425b |
| 2026-10-19 | 5:13 pm | Drone as first responder | 17 min | fdd2f1e3 |
| 2026-10-19 | 8:06 pm | Drone as first responder | 13 min | 172fea22 |
| 2026-10-20 | 12:28 pm | Drone as first responder | 6 min | a97f4cf8 |
| 2026-10-20 | 1:59 pm | Drone as first responder | 23 min | 7dece97a |
| 2026-10-21 | 2:17 pm | Drone as first responder | 18 min | d38f921d |
| 2026-10-21 | 3:09 pm | Drone as first responder | 19 min | f480ebfb |
| 2026-10-21 | 3:28 pm | Drone as first responder | 20 min | f57e2001 |
| 2026-10-21 | 3:39 pm | Drone as first responder | 17 min | 6e145e97 |
| 2026-10-21 | 3:41 pm | Drone as first responder | 10 min | 68028068 |
| 2026-10-21 | 3:41 pm | Drone as first responder | 3 min | be5a0f81 |
| 2026-10-21 | 6:54 pm | Drone as first responder | 8 min | 6969f32c |
| 2026-10-22 | 12:14 pm | Drone as first responder | 19 min | 00459952 |
| 2026-10-26 | 10:10 am | Drone as first responder | 15 min | 80560263 |
| 2026-10-26 | 10:23 am | Drone as first responder | 6 min | 0631ce64 |
| 2026-10-26 | 10:31 am | Drone as first responder | 13 min | 09af685e |
| 2026-10-26 | 10:53 am | Drone as first responder | 20 min | 460cd767 |
| 2026-10-26 | 12:09 pm | Drone as first responder | 15 min | be8cde1f |
| 2026-10-26 | 12:17 pm | Drone as first responder | 14 min | 78f9a7bc |
| 2026-10-26 | 2:16 pm | Drone as first responder | 14 min | 44b31776 |
| 2026-10-26 | 3:00 pm | Drone as first responder | 6 min | d72c9ca6 |
| 2026-10-26 | 3:00 pm | Drone as first responder | 3 min | 1bb4619a |
| 2026-10-26 | 4:47 pm | Drone as first responder | 12 min | b3b6d9d1 |
| 2026-10-26 | 5:15 pm | Drone as first responder | 15 min | 3096a46b |
| 2026-10-26 | 5:45 pm | Drone as first responder | 11 min | 930ad2a9 |
| 2026-10-27 | 9:23 am | Drone as first responder | 5 min | 7a15e671 |
| 2026-10-27 | 10:18 am | Drone as first responder | 3 min | 548c814a |
| 2026-10-27 | 10:19 am | Drone as first responder | 15 min | 49db2a27 |
| 2026-10-27 | 10:24 am | Drone as first responder | 15 min | 367312c4 |
| 2026-10-27 | 10:44 am | Drone as first responder | 3 min | 5a1f22db |
| 2026-10-27 | 11:01 am | Drone as first responder | 14 min | 491163e4 |
| 2026-10-27 | 11:21 am | Drone as first responder | 8 min | 06083223 |
| 2026-10-27 | 11:35 am | Drone as first responder | 5 min | 6c7fa4c2 |
| 2026-10-27 | 11:41 am | Drone as first responder | 3 min | 30ed97bf |
| 2026-10-27 | 11:46 am | Drone as first responder | 4 min | 9e128aee |
| 2026-10-27 | 11:49 am | Drone as first responder | 3 min | 76d5c629 |
| 2026-10-27 | 1:05 pm | Drone as first responder | 4 min | 4f1e70ee |
| 2026-10-27 | 2:25 pm | Drone as first responder | 10 min | 7a2e22a7 |
| 2026-10-27 | 4:24 pm | Drone as first responder | 3 min | cbbdf99d |
| 2026-10-27 | 4:30 pm | Drone as first responder | 15 min | 4626d294 |
| 2026-10-27 | 7:30 pm | Drone as first responder | 19 min | 2fc26c26 |
| 2026-10-27 | 9:01 pm | Drone as first responder | 18 min | 0d2dbfc0 |
| 2026-10-28 | 11:53 am | Drone as first responder | 17 min | bba29497 |
| 2026-10-28 | 11:57 am | Drone as first responder | 7 min | c9ceca6f |
| 2026-10-28 | 12:05 pm | Drone as first responder | 5 min | fc660e94 |
| 2026-10-28 | 12:34 pm | Drone as first responder | 7 min | 7c2d3cc8 |
| 2026-10-28 | 12:49 pm | Drone as first responder | 6 min | 53346eda |
| 2026-10-28 | 1:29 pm | Drone as first responder | 5 min | eb9e8828 |
| 2026-10-28 | 1:29 pm | Drone as first responder | 4 min | 72ae9af6 |
| 2026-10-28 | 1:57 pm | Drone as first responder | 6 min | 97f54d66 |
| 2026-10-28 | 2:56 pm | Drone as first responder | 14 min | 8f3bf23a |
| 2026-10-28 | 3:03 pm | Drone as first responder | 9 min | a61d51ef |
| 2026-10-28 | 3:40 pm | Drone as first responder | 11 min | fc9d2067 |
| 2026-10-28 | 3:47 pm | Drone as first responder | 4 min | 36940840 |
| 2026-10-28 | 4:06 pm | Drone as first responder | 6 min | 837c3d78 |
| 2026-10-28 | 5:03 pm | Drone as first responder | 3 min | 24aad670 |
| 2026-10-28 | 5:44 pm | Drone as first responder | 21 min | 0fdf4948 |
| 2026-10-29 | 11:59 am | Drone as first responder | 20 min | e74a30a7 |
| 2026-10-30 | 12:52 pm | Drone as first responder | 20 min | 2bf23e03 |
| 2026-10-30 | 1:18 pm | Drone as first responder | 16 min | 718477b1 |
| 2026-10-30 | 5:05 pm | Not stated | 8 min | bf41d01a |

91 of 91 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Brookhaven Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Brookhaven Police Department or Skydio.

Source query: https://services7.arcgis.com/mnhQTdIYDA7UoY2l/arcgis/rest/services/dbf49e0e-920b-4aad-b7fd-83416cb46f4d-production/FeatureServer/0
