# Bellingham Police Department drone flights

Bellingham, Washington. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Bellingham Police Department drones flew 439 times between 18 August 2026 and 3 November 2026, by the agency's own published record. 349 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Aug 2026 | 49 |
| Sep 2026 | 8 |
| Oct 2026 | 349 |
| Nov 2026 | 33 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Other | 188 | 43% |
| Call for service | 176 | 40% |
| Training and testing | 64 | 15% |
| Not stated | 10 | 2% |
| Traffic and crashes | 1 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 9 min
- 90th percentile: 18 min
- Total airborne: 74 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (PST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 10:09 am | Training and testing | 4 min | cdbba43a |
| 2026-10-01 | 10:16 am | Training and testing | 3 min | 96f79096 |
| 2026-10-01 | 11:17 am | Training and testing | 6 min | 0dbfe941 |
| 2026-10-01 | 12:21 pm | Training and testing | 8 min | 31d868a4 |
| 2026-10-01 | 12:53 pm | Training and testing | 20 min | f2355734 |
| 2026-10-01 | 3:14 pm | Training and testing | 3 min | 9181d6b9 |
| 2026-10-01 | 3:49 pm | Training and testing | 4 min | a0e63260 |
| 2026-10-06 | 2:29 pm | Call for service | 18 min | 931517fc |
| 2026-10-06 | 3:06 pm | Call for service | 10 min | cd9da19a |
| 2026-10-06 | 3:31 pm | Call for service | 8 min | 1d9f68cb |
| 2026-10-06 | 4:04 pm | Call for service | 1 min 43 s | e94159a4 |
| 2026-10-06 | 4:45 pm | Call for service | 12 min | bc7703bd |
| 2026-10-06 | 4:59 pm | Other | 11 min | 58acf0d3 |
| 2026-10-06 | 5:20 pm | Not stated | 50 s | ce291634 |
| 2026-10-06 | 6:43 pm | Call for service | 12 min | b0bc9f76 |
| 2026-10-06 | 6:56 pm | Call for service | 13 min | e5d7c0b4 |
| 2026-10-06 | 9:05 pm | Call for service | 8 min | 50ffadb3 |
| 2026-10-06 | 9:18 pm | Training and testing | 1 min 26 s | f4134af7 |
| 2026-10-06 | 9:37 pm | Call for service | 12 min | a0f48613 |
| 2026-10-06 | 9:55 pm | Other | 11 min | c5cffc7e |
| 2026-10-07 | 12:06 pm | Other | 10 min | 0059af54 |
| 2026-10-07 | 1:26 pm | Other | 14 min | ab8511cf |
| 2026-10-07 | 2:32 pm | Other | 9 min | ad03dd30 |
| 2026-10-07 | 2:49 pm | Other | 1 min 32 s | 578ef7a6 |
| 2026-10-07 | 3:38 pm | Call for service | 12 min | 6610fe96 |
| 2026-10-07 | 4:37 pm | Other | 4 min | f320bd2b |
| 2026-10-07 | 4:52 pm | Other | 7 min | 58545ca1 |
| 2026-10-07 | 5:33 pm | Other | 5 min | 8ef02408 |
| 2026-10-07 | 5:42 pm | Call for service | 8 min | 741123a3 |
| 2026-10-07 | 5:51 pm | Other | 9 min | 690389aa |
| 2026-10-07 | 6:12 pm | Other | 6 min | a6e21596 |
| 2026-10-07 | 6:21 pm | Call for service | 10 min | cf6782f8 |
| 2026-10-07 | 7:02 pm | Call for service | 16 min | 341d2869 |
| 2026-10-07 | 7:23 pm | Call for service | 6 min | ad916d8f |
| 2026-10-07 | 7:30 pm | Other | 5 min | 63745d25 |
| 2026-10-07 | 7:40 pm | Call for service | 13 min | a67ef4c3 |
| 2026-10-08 | 12:22 pm | Call for service | 6 min | 60d1630a |
| 2026-10-08 | 12:43 pm | Other | 10 min | c3027d54 |
| 2026-10-08 | 1:38 pm | Other | 17 min | c94b24d9 |
| 2026-10-08 | 3:00 pm | Other | 15 min | 417d0b59 |
| 2026-10-08 | 3:31 pm | Other | 14 min | c9577894 |
| 2026-10-08 | 4:50 pm | Call for service | 12 min | d0b1687c |
| 2026-10-08 | 5:08 pm | Other | 16 min | 259eea3f |
| 2026-10-08 | 6:08 pm | Call for service | 9 min | 0db6d0bd |
| 2026-10-08 | 6:39 pm | Call for service | 13 min | c64d0457 |
| 2026-10-08 | 6:57 pm | Other | 11 min | 5f0ce028 |
| 2026-10-08 | 7:26 pm | Call for service | 3 min | 14c02a1a |
| 2026-10-08 | 8:02 pm | Other | 7 min | df0124bf |
| 2026-10-08 | 8:11 pm | Other | 10 min | c67be967 |
| 2026-10-08 | 8:50 pm | Call for service | 14 min | d7fc4799 |
| 2026-10-09 | 12:18 pm | Other | 7 min | c5fff8d4 |
| 2026-10-09 | 12:37 pm | Other | 4 min | bbbb7a8c |
| 2026-10-09 | 12:59 pm | Other | 9 min | 561ef264 |
| 2026-10-09 | 1:09 pm | Other | 8 min | 15de506d |
| 2026-10-09 | 1:24 pm | Other | 16 min | b668e3ba |
| 2026-10-09 | 1:51 pm | Call for service | 7 min | 3d7c4216 |
| 2026-10-09 | 2:09 pm | Call for service | 10 min | 3f74cf7f |
| 2026-10-09 | 2:27 pm | Other | 11 min | fca24028 |
| 2026-10-09 | 2:57 pm | Call for service | 14 min | 1d5fa7e4 |
| 2026-10-09 | 4:32 pm | Other | 5 min | 4ce30f2e |
| 2026-10-09 | 4:44 pm | Other | 11 min | d38b39f4 |
| 2026-10-09 | 5:42 pm | Other | 9 min | e2d3d467 |
| 2026-10-09 | 5:51 pm | Not stated | 4 min | 381d38ee |
| 2026-10-09 | 6:10 pm | Call for service | 15 min | b8c664f1 |
| 2026-10-09 | 6:43 pm | Other | 3 min | 7fb5c676 |
| 2026-10-09 | 6:59 pm | Call for service | 7 min | 59a44cbb |
| 2026-10-09 | 7:59 pm | Call for service | 3 min | 9577be5a |
| 2026-10-09 | 8:03 pm | Call for service | 21 min | b2330205 |
| 2026-10-09 | 9:25 pm | Call for service | 16 min | 72dca706 |
| 2026-10-12 | 12:16 pm | Other | 10 min | 59cb53fd |
| 2026-10-12 | 12:30 pm | Other | 7 min | b2cd9475 |
| 2026-10-12 | 12:43 pm | Call for service | 15 min | fab77035 |
| 2026-10-12 | 1:27 pm | Other | 9 min | 2272096a |
| 2026-10-12 | 1:50 pm | Other | 7 min | 417c499f |
| 2026-10-12 | 2:01 pm | Other | 18 min | 9f3bf20b |
| 2026-10-12 | 2:26 pm | Other | 6 min | dfd7bbc3 |
| 2026-10-12 | 3:13 pm | Other | 9 min | b87cffbb |
| 2026-10-12 | 3:33 pm | Call for service | 20 min | aa35eb25 |
| 2026-10-12 | 4:34 pm | Call for service | 24 min | 2f500a80 |
| 2026-10-12 | 5:02 pm | Other | 9 min | d965cc13 |
| 2026-10-12 | 5:17 pm | Other | 8 min | c92eb58d |
| 2026-10-12 | 5:33 pm | Other | 1 min 23 s | 794f7295 |
| 2026-10-12 | 5:44 pm | Training and testing | 1 min 19 s | 7386583e |
| 2026-10-12 | 5:46 pm | Other | 8 min | de304969 |
| 2026-10-12 | 5:59 pm | Other | 6 min | 525b0e80 |
| 2026-10-12 | 6:28 pm | Other | 10 min | fde57915 |
| 2026-10-12 | 6:43 pm | Call for service | 5 min | b3ac1945 |
| 2026-10-12 | 7:18 pm | Call for service | 16 min | dffc1b8a |
| 2026-10-12 | 8:30 pm | Call for service | 11 min | 1695e372 |
| 2026-10-12 | 8:43 pm | Call for service | 7 min | 39854c00 |
| 2026-10-12 | 8:51 pm | Call for service | 9 min | ef25073e |
| 2026-10-12 | 9:02 pm | Call for service | 19 min | ac0c9aa7 |
| 2026-10-13 | 12:28 pm | Other | 12 min | efcc4121 |
| 2026-10-13 | 12:57 pm | Other | 9 min | 9734a92d |
| 2026-10-13 | 1:16 pm | Other | 6 min | 27c4caf6 |
| 2026-10-13 | 2:55 pm | Other | 3 min | 8d5aad31 |
| 2026-10-13 | 3:00 pm | Other | 20 min | 5bc3e7f1 |
| 2026-10-13 | 3:40 pm | Call for service | 7 min | 1a090bb7 |
| 2026-10-13 | 4:14 pm | Call for service | 10 min | 4dcfa08e |
| 2026-10-13 | 4:52 pm | Call for service | 6 min | 8f299c82 |
| 2026-10-13 | 5:13 pm | Other | 8 min | d8252c4b |
| 2026-10-13 | 6:02 pm | Call for service | 22 min | 5ba6137d |
| 2026-10-13 | 6:37 pm | Call for service | 11 min | 175dc26e |
| 2026-10-13 | 6:50 pm | Other | 15 min | 1862c2da |
| 2026-10-13 | 7:05 pm | Other | 14 min | 7deeaf2a |
| 2026-10-13 | 7:42 pm | Call for service | 17 min | 3ebf6114 |
| 2026-10-13 | 8:23 pm | Call for service | 11 min | fd6e3d7f |
| 2026-10-13 | 8:49 pm | Call for service | 5 min | c81f95bb |
| 2026-10-13 | 9:01 pm | Call for service | 8 min | e4260579 |
| 2026-10-13 | 9:39 pm | Call for service | 19 min | bbd9860e |
| 2026-10-14 | 1:41 pm | Call for service | 13 min | b4e48f8b |
| 2026-10-14 | 2:01 pm | Other | 10 min | dbe28fbf |
| 2026-10-14 | 2:13 pm | Call for service | 13 min | 84f7435c |
| 2026-10-14 | 2:32 pm | Call for service | 12 min | aa593235 |
| 2026-10-14 | 2:44 pm | Call for service | 20 min | 023e4011 |
| 2026-10-14 | 3:04 pm | Call for service | 5 min | f80ac1ce |
| 2026-10-14 | 3:29 pm | Call for service | 7 min | cf116d65 |
| 2026-10-14 | 3:48 pm | Call for service | 8 min | 2eea4592 |
| 2026-10-14 | 4:18 pm | Other | 7 min | 45f659c6 |
| 2026-10-14 | 4:27 pm | Other | 46 s | a2147e4a |
| 2026-10-14 | 4:37 pm | Other | 15 min | d1d42797 |
| 2026-10-14 | 5:21 pm | Other | 16 min | 18afc577 |
| 2026-10-14 | 5:47 pm | Call for service | 12 min | b2b82cc4 |
| 2026-10-14 | 6:01 pm | Call for service | 13 min | e06b1244 |
| 2026-10-14 | 7:04 pm | Call for service | 8 min | b2812db9 |
| 2026-10-14 | 7:31 pm | Other | 11 min | e269ac2a |
| 2026-10-14 | 8:24 pm | Call for service | 9 min | 6150c66c |
| 2026-10-14 | 8:39 pm | Call for service | 15 min | 433ce763 |
| 2026-10-14 | 8:56 pm | Other | 7 min | 01a97fa2 |
| 2026-10-14 | 9:05 pm | Call for service | 13 min | 0b79e297 |
| 2026-10-14 | 9:23 pm | Other | 4 min | 6c352b64 |
| 2026-10-14 | 9:36 pm | Other | 11 min | 04c2f5bc |
| 2026-10-15 | 1:28 pm | Other | 11 min | ef7fcf47 |
| 2026-10-15 | 1:48 pm | Other | 6 min | 0c8d5c8f |
| 2026-10-15 | 2:05 pm | Call for service | 15 min | 11aa7b6a |
| 2026-10-15 | 3:31 pm | Other | 7 min | 21c80c62 |
| 2026-10-15 | 3:47 pm | Other | 5 min | 95128cdb |
| 2026-10-15 | 3:58 pm | Call for service | 15 min | 8a934972 |
| 2026-10-15 | 4:29 pm | Call for service | 13 min | 244f8e0c |
| 2026-10-15 | 4:43 pm | Call for service | 24 min | ff850c47 |
| 2026-10-15 | 5:08 pm | Other | 24 min | d03f18d8 |
| 2026-10-15 | 6:27 pm | Other | 8 min | 2dac9261 |
| 2026-10-15 | 6:44 pm | Call for service | 19 min | a52fd3b8 |
| 2026-10-15 | 7:03 pm | Call for service | 18 min | a3ba9720 |
| 2026-10-15 | 8:11 pm | Other | 21 min | 30ee1ec6 |
| 2026-10-15 | 8:54 pm | Call for service | 5 min | c0ce3d04 |
| 2026-10-15 | 9:13 pm | Call for service | 10 min | aec26c4b |
| 2026-10-15 | 9:57 pm | Other | 7 min | 3d5ee151 |
| 2026-10-15 | 10:05 pm | Call for service | 8 min | 370834dc |
| 2026-10-15 | 10:13 pm | Other | 4 min | 622c630b |
| 2026-10-16 | 12:14 pm | Other | 10 min | 8344d9ce |
| 2026-10-16 | 12:35 pm | Other | 5 min | b5f3a55f |
| 2026-10-16 | 5:11 pm | Call for service | 13 min | 736a477b |
| 2026-10-16 | 5:32 pm | Other | 7 min | 45d54e41 |
| 2026-10-16 | 6:11 pm | Call for service | 10 min | f207589b |
| 2026-10-16 | 6:39 pm | Other | 5 min | b2d69ea2 |
| 2026-10-16 | 8:03 pm | Other | 9 min | a3bb21eb |
| 2026-10-16 | 8:42 pm | Call for service | 14 min | 2d356963 |
| 2026-10-16 | 9:32 pm | Call for service | 7 min | 1a580891 |
| 2026-10-16 | 9:48 pm | Call for service | 23 min | 905a5bbb |
| 2026-10-19 | 12:13 pm | Call for service | 10 min | 43e13b63 |
| 2026-10-19 | 12:26 pm | Other | 6 min | 201a43c4 |
| 2026-10-19 | 12:54 pm | Other | 16 min | c450ef9d |
| 2026-10-19 | 1:19 pm | Other | 12 min | 31c7c3e6 |
| 2026-10-19 | 1:59 pm | Other | 16 min | e8566a86 |
| 2026-10-19 | 2:40 pm | Other | 11 min | f4bfb78c |
| 2026-10-19 | 2:59 pm | Other | 8 min | e46578c2 |
| 2026-10-19 | 3:14 pm | Call for service | 13 min | d585c93d |
| 2026-10-19 | 3:35 pm | Other | 9 min | e4a32a19 |
| 2026-10-19 | 3:45 pm | Other | 10 min | c3968721 |
| 2026-10-19 | 4:10 pm | Call for service | 3 min | 8d05c353 |
| 2026-10-19 | 4:35 pm | Call for service | 7 min | 3f04daf8 |
| 2026-10-19 | 4:42 pm | Call for service | 14 min | d8ab0c94 |
| 2026-10-19 | 5:03 pm | Call for service | 6 min | 21fcb323 |
| 2026-10-19 | 5:10 pm | Other | 7 min | 33260b47 |
| 2026-10-19 | 5:35 pm | Other | 4 min | 127b22c1 |
| 2026-10-19 | 5:57 pm | Other | 4 min | ba252f95 |
| 2026-10-19 | 6:01 pm | Other | 14 min | ed09a0e2 |
| 2026-10-19 | 7:48 pm | Call for service | 6 min | 62d61a3c |
| 2026-10-19 | 7:54 pm | Call for service | 3 min | 32a53087 |
| 2026-10-19 | 8:33 pm | Other | 5 min | 0854a471 |
| 2026-10-19 | 8:39 pm | Other | 21 min | a7022513 |
| 2026-10-19 | 9:26 pm | Call for service | 21 min | 4d916c9c |
| 2026-10-20 | 12:57 pm | Training and testing | 2 min | c8322b08 |
| 2026-10-20 | 1:01 pm | Call for service | 9 min | b64e641f |
| 2026-10-20 | 1:10 pm | Call for service | 8 min | 6326e762 |
| 2026-10-20 | 1:22 pm | Other | 7 min | 1d3e9c72 |
| 2026-10-20 | 1:29 pm | Other | 8 min | b66f8e6a |
| 2026-10-20 | 1:37 pm | Call for service | 15 min | 22f70d2b |
| 2026-10-20 | 2:40 pm | Other | 8 min | 6a5f383c |
| 2026-10-20 | 3:01 pm | Call for service | 19 min | ba2f70c3 |
| 2026-10-20 | 3:57 pm | Other | 8 min | 60b69aaf |
| 2026-10-20 | 4:06 pm | Other | 15 min | c5a47095 |
| 2026-10-20 | 4:34 pm | Call for service | 9 min | f12c5bc2 |
| 2026-10-20 | 4:53 pm | Other | 9 min | c2f16d24 |
| 2026-10-20 | 5:08 pm | Call for service | 16 min | dfb50e1e |
| 2026-10-20 | 5:25 pm | Other | 7 min | 667451df |
| 2026-10-20 | 5:44 pm | Other | 17 min | 432aa24a |
| 2026-10-20 | 6:14 pm | Call for service | 10 min | d5f1bd8b |
| 2026-10-20 | 6:57 pm | Call for service | 7 min | 190048b9 |
| 2026-10-20 | 7:30 pm | Call for service | 20 min | e35f4eca |
| 2026-10-20 | 7:51 pm | Call for service | 18 min | 79a865cf |
| 2026-10-20 | 9:45 pm | Call for service | 13 min | c8762b02 |
| 2026-10-21 | 1:20 pm | Other | 14 min | 55e93381 |
| 2026-10-21 | 2:01 pm | Other | 9 min | ecce042b |
| 2026-10-21 | 2:19 pm | Training and testing | 1 min 05 s | 98be19fd |
| 2026-10-21 | 2:28 pm | Other | 9 min | d47a500e |
| 2026-10-21 | 2:50 pm | Call for service | 4 min | 3f331667 |
| 2026-10-21 | 3:07 pm | Other | 7 min | 4fbe9670 |
| 2026-10-21 | 3:25 pm | Training and testing | 4 min | 5d0e774d |
| 2026-10-21 | 3:31 pm | Other | 12 min | 340db877 |
| 2026-10-21 | 5:10 pm | Other | 22 min | 7a685999 |
| 2026-10-21 | 5:33 pm | Call for service | 14 min | aa2cd99e |
| 2026-10-21 | 5:58 pm | Call for service | 9 min | 51c94a90 |
| 2026-10-21 | 6:17 pm | Call for service | 19 min | 9406d7bb |
| 2026-10-21 | 6:55 pm | Other | 11 min | 80d55f97 |
| 2026-10-21 | 7:12 pm | Call for service | 10 min | 15e87a70 |
| 2026-10-21 | 7:24 pm | Other | 9 min | 0ce216cd |
| 2026-10-21 | 8:15 pm | Call for service | 17 min | 3eac8747 |
| 2026-10-21 | 8:33 pm | Call for service | 7 min | ae7a501f |
| 2026-10-21 | 8:45 pm | Other | 2 min | 4e35a88b |
| 2026-10-21 | 8:49 pm | Other | 11 min | d6cb0251 |
| 2026-10-21 | 9:21 pm | Training and testing | 5 min | 5f46ad95 |
| 2026-10-21 | 9:27 pm | Other | 1 min 20 s | 410a6776 |
| 2026-10-22 | 1:18 pm | Other | 7 min | 9e2e0aaf |
| 2026-10-22 | 1:39 pm | Other | 7 min | b418c063 |
| 2026-10-22 | 1:54 pm | Other | 11 min | 7bd13555 |
| 2026-10-22 | 2:06 pm | Other | 8 min | c9a61126 |
| 2026-10-22 | 2:32 pm | Call for service | 15 min | 5b0b3c65 |
| 2026-10-22 | 3:02 pm | Call for service | 8 min | d1bf7586 |
| 2026-10-22 | 3:12 pm | Other | 7 min | 0e5ce269 |
| 2026-10-22 | 3:36 pm | Call for service | 6 min | 2acd5c3e |
| 2026-10-22 | 3:45 pm | Call for service | 26 min | e6761af4 |
| 2026-10-22 | 4:11 pm | Call for service | 24 min | 166a7631 |
| 2026-10-22 | 5:00 pm | Other | 4 min | 0ea2acab |
| 2026-10-22 | 5:22 pm | Call for service | 4 min | 4dab0555 |
| 2026-10-22 | 5:27 pm | Other | 2 min | 580a9023 |
| 2026-10-22 | 5:42 pm | Other | 10 min | 3fe67e78 |
| 2026-10-22 | 5:57 pm | Other | 13 min | 07847b77 |
| 2026-10-22 | 6:32 pm | Call for service | 17 min | 563997d0 |
| 2026-10-22 | 6:53 pm | Other | 11 min | f11dd193 |
| 2026-10-22 | 7:45 pm | Call for service | 8 min | 5cf9ae8e |
| 2026-10-22 | 8:07 pm | Other | 8 min | fcb049b6 |
| 2026-10-22 | 8:19 pm | Call for service | 5 min | 2c255e58 |
| 2026-10-22 | 8:26 pm | Call for service | 6 min | 1ca201bf |
| 2026-10-22 | 8:35 pm | Other | 19 min | 1ddd7264 |
| 2026-10-22 | 8:54 pm | Other | 13 min | 164309bd |
| 2026-10-22 | 9:23 pm | Call for service | 3 min | 76b145af |
| 2026-10-22 | 9:40 pm | Other | 4 min | 44c3c613 |
| 2026-10-23 | 10:30 am | Other | 12 min | e8dc86e1 |
| 2026-10-23 | 12:57 pm | Other | 5 min | 222b7e48 |
| 2026-10-23 | 1:10 pm | Other | 9 min | a382ee01 |
| 2026-10-23 | 1:51 pm | Other | 11 min | af649d8f |
| 2026-10-23 | 2:24 pm | Other | 4 min | 96b73004 |
| 2026-10-23 | 2:37 pm | Training and testing | 3 min | 3e0862ea |
| 2026-10-23 | 2:41 pm | Other | 13 min | cd46aab4 |
| 2026-10-23 | 3:25 pm | Other | 4 min | 7b4edd23 |
| 2026-10-23 | 4:10 pm | Other | 4 min | 0fd31206 |
| 2026-10-23 | 4:34 pm | Other | 12 min | 3a22e791 |
| 2026-10-23 | 5:03 pm | Call for service | 20 min | 023d02af |
| 2026-10-23 | 5:23 pm | Other | 7 min | e0e75ddc |
| 2026-10-23 | 6:00 pm | Other | 10 min | ff57b0ce |
| 2026-10-23 | 6:11 pm | Other | 8 min | 6d81fc94 |
| 2026-10-23 | 6:26 pm | Call for service | 5 min | 2c0ef0e7 |
| 2026-10-23 | 7:29 pm | Call for service | 21 min | 45a25112 |
| 2026-10-23 | 8:00 pm | Other | 22 min | 19837dd0 |
| 2026-10-23 | 8:55 pm | Other | 16 min | 540baacf |
| 2026-10-23 | 9:46 pm | Call for service | 16 min | 386e3e6f |
| 2026-10-26 | 1:32 pm | Other | 2 min | 3f45389e |
| 2026-10-26 | 1:57 pm | Other | 4 min | 0341b7d0 |
| 2026-10-26 | 2:26 pm | Call for service | 16 min | d1951d11 |
| 2026-10-26 | 3:02 pm | Other | 11 min | 5be0ce51 |
| 2026-10-26 | 3:51 pm | Call for service | 8 min | 63e1e55d |
| 2026-10-26 | 4:51 pm | Other | 7 min | 74b1c643 |
| 2026-10-26 | 4:59 pm | Other | 7 min | cb6f2108 |
| 2026-10-26 | 5:07 pm | Other | 14 min | 35961868 |
| 2026-10-26 | 5:23 pm | Other | 6 min | 8f886cc4 |
| 2026-10-26 | 5:40 pm | Other | 9 min | 72ebf5d1 |
| 2026-10-26 | 5:50 pm | Other | 16 min | 0ed52ac2 |
| 2026-10-26 | 6:25 pm | Other | 10 min | 0f8dd803 |
| 2026-10-26 | 6:49 pm | Other | 16 min | 8eb83ad1 |
| 2026-10-26 | 7:13 pm | Call for service | 17 min | b219b4c0 |
| 2026-10-26 | 7:56 pm | Other | 8 min | 9f8b6555 |
| 2026-10-26 | 8:06 pm | Call for service | 12 min | 2d9a3c1f |
| 2026-10-26 | 8:36 pm | Other | 14 min | b16ad7d2 |
| 2026-10-26 | 9:19 pm | Call for service | 10 min | fd76327f |
| 2026-10-26 | 9:31 pm | Traffic and crashes | 3 min | ee8ba08b |
| 2026-10-27 | 1:51 pm | Other | 16 min | 7e75af65 |
| 2026-10-27 | 2:52 pm | Call for service | 13 min | 372bf354 |
| 2026-10-27 | 3:33 pm | Call for service | 11 min | e9e7ebd4 |
| 2026-10-27 | 4:04 pm | Other | 9 min | 9572eee7 |
| 2026-10-27 | 5:22 pm | Call for service | 20 min | f16ec34b |
| 2026-10-27 | 6:25 pm | Call for service | 11 min | 20d256ef |
| 2026-10-27 | 7:36 pm | Other | 5 min | ab8d1c75 |
| 2026-10-27 | 8:12 pm | Other | 5 min | 07ca4120 |
| 2026-10-27 | 9:36 pm | Call for service | 16 min | b6d7dd9a |
| 2026-10-28 | 12:19 pm | Call for service | 9 min | 2208910c |
| 2026-10-28 | 12:33 pm | Call for service | 9 min | 54551a68 |
| 2026-10-28 | 12:57 pm | Other | 5 min | 49f669eb |
| 2026-10-28 | 1:09 pm | Other | 7 min | e71e12fe |
| 2026-10-28 | 1:54 pm | Other | 5 min | 02f8edc3 |
| 2026-10-28 | 2:45 pm | Other | 13 min | 73d415b2 |
| 2026-10-28 | 3:06 pm | Call for service | 9 min | d89ffb54 |
| 2026-10-28 | 3:25 pm | Call for service | 4 min | 7ce9d7e8 |
| 2026-10-28 | 3:43 pm | Call for service | 12 min | e44bd4c4 |
| 2026-10-28 | 5:38 pm | Call for service | 13 min | 6ae8f691 |
| 2026-10-28 | 5:53 pm | Call for service | 11 min | a7847792 |
| 2026-10-28 | 6:30 pm | Call for service | 14 min | ea4b0fef |
| 2026-10-28 | 7:56 pm | Other | 14 min | b9b4fe20 |
| 2026-10-28 | 8:41 pm | Training and testing | 7 min | d95f7982 |
| 2026-10-28 | 8:57 pm | Other | 18 min | 379a36d5 |
| 2026-10-28 | 9:40 pm | Call for service | 9 min | 57749cfd |
| 2026-10-29 | 12:37 pm | Call for service | 12 min | 8cc468ed |
| 2026-10-29 | 12:58 pm | Call for service | 9 min | 77fe0f13 |
| 2026-10-29 | 1:32 pm | Other | 5 min | 35881ad3 |
| 2026-10-29 | 2:12 pm | Other | 15 min | c5870ac1 |
| 2026-10-29 | 2:55 pm | Other | 13 min | b6eb69db |
| 2026-10-29 | 3:18 pm | Not stated | 8 min | 3084c41a |
| 2026-10-29 | 3:38 pm | Other | 12 min | 684a0e1b |
| 2026-10-29 | 4:25 pm | Other | 24 min | 97d39527 |
| 2026-10-29 | 4:50 pm | Call for service | 9 min | 9ebb9d56 |
| 2026-10-29 | 5:14 pm | Call for service | 12 min | 9c8c406b |
| 2026-10-29 | 6:22 pm | Call for service | 22 min | 34ddf4bc |
| 2026-10-29 | 7:00 pm | Call for service | 10 min | 8071805a |
| 2026-10-29 | 7:21 pm | Other | 4 min | 324b7050 |
| 2026-10-29 | 7:48 pm | Other | 6 min | 09df3743 |
| 2026-10-29 | 8:09 pm | Other | 4 min | d8a1903f |
| 2026-10-29 | 8:12 pm | Call for service | 7 min | eae836af |
| 2026-10-29 | 8:20 pm | Other | 8 min | 2ade0d8e |
| 2026-10-29 | 8:35 pm | Other | 10 min | 20b9e2ef |
| 2026-10-29 | 8:46 pm | Call for service | 12 min | 89d28ddd |
| 2026-10-29 | 9:08 pm | Other | 12 min | 2b1bf66d |
| 2026-10-30 | 2:00 pm | Other | 8 min | 6e27c4c3 |
| 2026-10-30 | 2:14 pm | Other | 17 min | 29277cd2 |
| 2026-10-30 | 3:26 pm | Call for service | 12 min | d8262f67 |
| 2026-10-30 | 3:49 pm | Other | 11 min | 8d403c32 |
| 2026-10-30 | 4:31 pm | Call for service | 27 min | 1e5b2beb |
| 2026-10-30 | 5:02 pm | Call for service | 8 min | 7d7cd4f3 |
| 2026-10-30 | 5:49 pm | Call for service | 18 min | 756b0887 |
| 2026-10-30 | 6:55 pm | Call for service | 19 min | 642d0364 |
| 2026-10-30 | 8:44 pm | Call for service | 20 min | 2f9c2c01 |
| 2026-10-30 | 9:32 pm | Call for service | 11 min | 65231657 |
| 2026-10-30 | 9:59 pm | Call for service | 3 min | df774e5c |
| 2026-10-30 | 10:05 pm | Call for service | 7 min | 535bc57a |
| 2026-10-31 | 9:05 pm | Other | 13 min | 6ebbfa1e |
| 2026-10-31 | 9:44 pm | Other | 4 min | 5e193783 |
| 2026-10-31 | 10:38 pm | Call for service | 22 min | cd44611e |
| 2026-10-31 | 11:29 pm | Call for service | 9 min | 41f3912d |
| 2026-10-31 | 11:44 pm | Other | 7 min | 19c348b3 |

349 of 349 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Bellingham Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Bellingham Police Department or Skydio.

Source query: https://services7.arcgis.com/mnhQTdIYDA7UoY2l/arcgis/rest/services/c3889327-20f3-4a8d-b183-3cb7e4987364-production/FeatureServer/0
