# Alameda County Sheriff's Office drone flights

Alameda County, California. Source: the agency's published Skydio transparency feed (ArcGIS Online), retrieved 4 November 2026.

Alameda County Sheriff&#x27;s Office drones flew 806 times between 1 September 2025 and 31 October 2026, by the agency's own published record. 76 of those flights were in October 2026.

## Month by month

| Month | Flights |
|---|---:|
| Sep 2025 | 39 |
| Oct 2025 | 53 |
| Nov 2025 | 16 |
| Dec 2025 | 29 |
| Jan 2026 | 102 |
| Feb 2026 | 58 |
| Mar 2026 | 73 |
| Apr 2026 | 42 |
| May 2026 | 33 |
| Jun 2026 | 59 |
| Jul 2026 | 81 |
| Aug 2026 | 60 |
| Sep 2026 | 85 |
| Oct 2026 | 76 |

## Purpose classes

| Class | Flights | Share |
|---|---:|---:|
| Other | 446 | 55% |
| Not stated | 293 | 36% |
| Call for service | 39 | 5% |
| Traffic and crashes | 17 | 2% |
| Search | 7 | 1% |
| Patrol support | 4 | 0% |

## Duration

- Median airborne: 13 min
- 90th percentile: 24 min
- Total airborne: 186 hours

## Flight list, October 2026

| Date | Takeoff (PDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---:|---|
| 2026-10-01 | 12:11 pm | Other | 16 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 2:23 pm | Other | 10 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 3:49 pm | Not stated | 10 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 4:38 pm | Other | 15 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 5:12 pm | Not stated | 2 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 5:23 pm | Not stated | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-01 | 7:24 pm | Other | 9 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 10:13 am | Other | 28 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 1:00 pm | Not stated | 29 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 1:32 pm | Other | 28 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 3:30 pm | Not stated | 16 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 6:56 pm | Other | 1 min 18 s | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 7:09 pm | Other | 20 min | ACSO-261 |
| 2026-10-02 | 7:35 pm | Other | 23 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 11:32 am | Other | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 1:23 pm | Other | 13 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 2:28 pm | Other | 30 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 2:58 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 5:57 pm | Other | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 6:22 pm | Other | 19 min | ACSO-261 |
| 2026-10-06 | 7:10 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-07 | 1:28 pm | Not stated | 1 min 12 s | ACSO-261 |
| 2026-10-08 | 3:25 pm | Not stated | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-09 | 1:20 pm | Other | 22 min | ACSO-261 |
| 2026-10-11 | 4:24 am | Other | 4 min | ACSO-261 |
| 2026-10-13 | 12:44 pm | Not stated | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-13 | 1:36 pm | Other | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-15 | 5:49 pm | Other | 19 min | ACSO-261 |
| 2026-10-15 | 6:31 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-16 | 3:46 pm | Other | 18 min | ACSO-261 |
| 2026-10-16 | 4:43 pm | Other | 17 min | ACSO-261 |
| 2026-10-16 | 5:05 pm | Other | 22 min | ACSO-261 |
| 2026-10-16 | 5:58 pm | Other | 16 min | ACSO-261 |
| 2026-10-17 | 1:53 pm | Other | 5 min | ACSO-261 |
| 2026-10-17 | 2:45 pm | Other | 9 min | ACSO-261 |
| 2026-10-17 | 3:40 pm | Call for service | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 12:44 pm | Other | 20 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 1:06 pm | Traffic and crashes | 5 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 2:11 pm | Other | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 3:04 pm | Other | 26 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 3:46 pm | Other | 1 min 06 s | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 4:23 pm | Other | 6 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 5:07 pm | Other | 8 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 7:41 pm | Other | 16 min | ACSO-261 |
| 2026-10-23 | 9:04 pm | Other | 5 min | ACSO-261 |
| 2026-10-24 | 9:00 pm | Other | 8 min | ACSO-261 |
| 2026-10-25 | 3:12 am | Other | 10 min | ACSO-261 |
| 2026-10-25 | 3:14 am | Other | 7 min | ACSO-261 |
| 2026-10-27 | 4:22 pm | Other | 12 min | ACSO-261 |
| 2026-10-27 | 4:36 pm | Other | 29 min | ACSO-261 |
| 2026-10-27 | 5:06 pm | Other | 21 min | ACSO-261 |
| 2026-10-27 | 7:22 pm | Other | 19 min | ACSO-261 |
| 2026-10-28 | 1:36 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-28 | 2:31 pm | Call for service | 1 min 12 s | ACSO-261 |
| 2026-10-28 | 4:56 pm | Other | 20 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 1:32 pm | Call for service | 15 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 2:31 pm | Other | 18 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 3:51 pm | Other | 7 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 4:00 pm | Not stated | 2 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 5:03 pm | Other | 22 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 6:05 pm | Other | 27 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 6:37 pm | Other | 9 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 7:19 pm | Other | 8 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 7:30 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 7:49 pm | Other | 6 min | ACSO-261 |
| 2026-10-29 | 8:02 pm | Other | 14 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 12:03 pm | Other | 24 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 12:36 pm | Other | 18 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 4:00 pm | Other | 9 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 4:12 pm | Not stated | 4 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 5:59 pm | Other | 23 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 6:28 pm | Call for service | 18 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 6:51 pm | Not stated | 16 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 7:15 pm | Other | 18 min | ACSO-261 |
| 2026-10-30 | 8:00 pm | Other | 11 min | ACSO-261 |
| 2026-10-31 | 8:49 pm | Other | 17 min | ACSO-261 |

76 of 76 listable flights shown. Sensitive-purpose flights counted, not listed.

## Attribution

Source: Alameda County Sheriff's Office drone flight records published on the agency's Flock Safety Aerodome community dashboard (https://community.alameda-county.ca.us.aerodome.com/flights), retrieved 4 November 2026. Records are published at the agency's discretion and may be incomplete; call details the agency hides are not read. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Alameda County Sheriff's Office or Flock Safety.

Source query: https://community.alameda-county.ca.us.aerodome.com/flights
